الهيكل و مميزات وحدات الترشيح
إغلاق غطاء سهل الدخول يجعل الفتح والإغلاق أسرع ومريح وآمن.
فطر مرشح المقبس ذو الهيكل البسيط والقوة العالية يجعل التركيب سهلاً وجودة موثوقة. يتطلب توزيع المياه بشكل موحد تغطية كاملة للغسيل العكسي.
يتم استكمال خزان الفلتر بخط إنتاج اللحام الأوتوماتيكي بالكامل لضمان الجودة. الخزان يتحمل الضغوط العالية.
يعتمد الجزء الداخلي والخارجي لخزان الفلتر وكذلك خط الأنابيب عملية عدم رش المسحوق الكهروستاتيكي؛ إنه مقاوم لتآكل مياه الصرف الصحي والأشعة فوق البنفسجية، والذي يمكن أن يلبي متطلبات التثبيت في الهواء الطلق.
التصميم الأمثل مع مظهر جيد.
مميزات الفلتر
التوحيد القياسي، تصميم الوحدة
المياه الداخلية للغسيل العكسي تجعلها أكثر كفاءة
التحكم في التدفق المتعدد: الوقت، DP والدليل
سهلة التركيب ومزيج مرن
| نموذج | كمية ل الدبابات | نطاق التدفق القياسي | منطقة الترشيح (㎡) | معدل تدفق الغسيل العكسي | وسائط الوزن (كجم) | الأعلى الضغط (ميغاباسكال) | مدخل/مخرج ماسورة | أنبوب التصريف | الوزن (كجم) | |
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||||||||
| (م³ / ساعة) | (م³ / ساعة) | (م³ / ساعة) | رمال البحر 1-2 ملم | |||||||
| FSL24-2 | 2 | 30 | 50 | 0.58 | 20 | 500 | 1.0 | 3'' | 3'' | 216 |
| FSL36-2 | 2 | 60 | 100 | 1.31 | 45 | 920 | 0.8 | 4'' | 3'' | 400 |
| FSL48-2 | 2 | 100 | 180 | 2.32 | 80 | 1600 | 0.6 | 6'' | 4'' | 650 |
| FSL48-3 | 3 | 150 | 270 | 3.48 | 80 | 2400 | 0.6 | 6'' | 4'' | 975 |
| FSL48-4 | 4 | 200 | 360 | 4.65 | 80 | 3200 | 0.6 | 8'' | 4'' | 1300 |
| FSL48-5 | 5 | 250 | 450 | 5.81 | 80 | 4000 | 0.6 | 8'' | 4'' | 1760 |
الهيكل و مميزات وحدات الترشيح
إغلاق غطاء سهل الدخول يجعل الفتح والإغلاق أسرع ومريح وآمن.
فطر مرشح المقبس ذو الهيكل البسيط والقوة العالية يجعل التركيب سهلاً وجودة موثوقة. يتطلب توزيع المياه بشكل موحد تغطية كاملة للغسيل العكسي.
يتم استكمال خزان الفلتر بخط إنتاج اللحام الأوتوماتيكي بالكامل لضمان الجودة. الخزان يتحمل الضغوط العالية.
يعتمد الجزء الداخلي والخارجي لخزان الفلتر وكذلك خط الأنابيب عملية عدم رش المسحوق الكهروستاتيكي؛ إنه مقاوم لتآكل مياه الصرف الصحي والأشعة فوق البنفسجية، والذي يمكن أن يلبي متطلبات التثبيت في الهواء الطلق.
التصميم الأمثل مع مظهر جيد.
مميزات الفلتر
التوحيد القياسي، تصميم الوحدة
المياه الداخلية للغسيل العكسي تجعلها أكثر كفاءة
التحكم في التدفق المتعدد: الوقت، DP والدليل
سهلة التركيب ومزيج مرن
| نموذج | كمية ل الدبابات | نطاق التدفق القياسي | منطقة الترشيح (㎡) | معدل تدفق الغسيل العكسي | وسائط الوزن (كجم) | الأعلى الضغط (ميغاباسكال) | مدخل/مخرج ماسورة | أنبوب التصريف | الوزن (كجم) | |
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||||||||
| (م³ / ساعة) | (م³ / ساعة) | (م³ / ساعة) | رمال البحر 1-2 ملم | |||||||
| FSL24-2 | 2 | 30 | 50 | 0.58 | 20 | 500 | 1.0 | 3'' | 3'' | 216 |
| FSL36-2 | 2 | 60 | 100 | 1.31 | 45 | 920 | 0.8 | 4'' | 3'' | 400 |
| FSL48-2 | 2 | 100 | 180 | 2.32 | 80 | 1600 | 0.6 | 6'' | 4'' | 650 |
| FSL48-3 | 3 | 150 | 270 | 3.48 | 80 | 2400 | 0.6 | 6'' | 4'' | 975 |
| FSL48-4 | 4 | 200 | 360 | 4.65 | 80 | 3200 | 0.6 | 8'' | 4'' | 1300 |
| FSL48-5 | 5 | 250 | 450 | 5.81 | 80 | 4000 | 0.6 | 8'' | 4'' | 1760 |
محتوى فارغ!